Чемпионат ПФО 2018-2019г

Итоговая статистика игроков:
Игроки | И | Г | ГП | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|
Столяров Дмитрий | 9 | 13 | 6 | 2 | 0 |
Быков Олег | 9 | 12 | 7 | 0 | 0 |
Фолин Денис | 9 | 10 | 8 | 1 | 0 |
Рогожин Илья | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 |
Семёнов Александр | 9 | 6 | 6 | 0 | 0 |
Агеев Александр | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 |
Терехин Роман | 8 | 3 | 2 | 2 | 0 |
Родин Евгений | 9 | 3 | 3 | 1 | 0 |
Евдокимов Михаил | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Родионов Владимир | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Нарайкин Андрей | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ёлкин Дмитрий | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Савченко Тимофей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Жемчуг Юрий | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Кондратюк Роман | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лехно Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Жемчуг Артем | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Карасев Виталий | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Малов Максим | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Немиров Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вратарская статистика:
Игроки | И | ПГ | ГЗМ | СМ |
---|---|---|---|---|
Родионов Владимир | 8 | 13 | 1,6 | 3 |
Карасев Виталий | 5 | 12 | 2,4 | 2 |
Малов Максим | 3 | 0 | 0 | 3 |
Немиров Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 |