Статистика 2026-27г.
| Игроки | И | Г | ГП | Г+П | ЖК | КК | ПГ | ГЗМ | СМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Голубев Дмитрий | 5 | 7 | 0 | 7 | 2 | 1 | |||
| Агеев Александр | 6 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | |||
| Тюльнев Артём | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
| Серебряков Максим | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | |||
| Рогожин Илья | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||
| Святкин Артём | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||
| Грушко Глеб | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| Мячев Артём | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||
| Мелюх Роман | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 10 | 1.7 | 1 |
| Нарайкин Андрей | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Лехно Дмитрий | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| Коротков Артём | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| Лукашин Александр | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Ченин Алексей | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Фолин Денис | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ёлкин Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Савченко Тимофей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Семёнов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Жемчуг Юрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Терёхин Роман | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Родин Евгений | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Быков Олег | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Исаков Денис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Виноградов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Жемчуг Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Лукоянов Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Тимин Артемий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Лебедев Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Карасев Виталий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Малов Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Колосов Дмитрий | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 2.2 | 1 |
| Мелёшин Александр (тренер) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
