Летний чемпионат Нижегородской области 2022г.
| Игроки | И | Г | ГП | ЖК | КК | ПГ | ГЗМ | СМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Голубев Дмитрий | 11 | 15 | 9 | 1 | 0 | |||
| Нарайкин Андрей | 11 | 12 | 5 | 0 | 0 | |||
| Евдокимов Михаил | 11 | 10 | 9 | 0 | 0 | |||
| Агеев Александр | 11 | 6 | 8 | 0 | 0 | |||
| Виноградов Александр | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | |||
| Лехно Дмитрий | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | |||
| Святкин Артем | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | |||
| Семёнов Александр | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | |||
| Рогожин Илья | 9 | 3 | 5 | 0 | 0 | |||
| Ёлкин Дмитрий | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
| Кондратюк Роман | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | |||
| Тренкунов Дмитрий | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
| Терехин Роман | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
| Тюльнев Артем | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| Фолин Денис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Савченко Тимофей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Жемчуг Юрий | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Родин Евгений | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| Быков Олег | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Исаков Денис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Столяров Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Карасев Виталий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Малов Максим | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1,4 | 1 |
| Мелюх Роман | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1,1 | 2 |
| Родионов Владимир | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2,2 | 1 |
| Мелешин Александр | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
