Статистика 2024-25г.
| Игроки | И | Г | ГП | Г+П | ЖК | КК | ПГ | ГЗМ | СМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Голубев Дмитрий | 88 | 60 | 51 | 111 | 13 | 0 | |||
| Столяров Дмитрий | 57 | 59 | 32 | 91 | 8 | 0 | |||
| Сурин Александр | 74 | 48 | 29 | 77 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Агеев Александр | 74 | 31 | 45 | 76 | 11 | 2 | |||
| Рогожин Илья | 80 | 25 | 33 | 58 | 7 | 0 | |||
| Святкин Артем | 78 | 29 | 25 | 54 | 1 | 1 | |||
| Тюльнев Артем | 75 | 30 | 18 | 48 | 9 | 1 | |||
| Серов Вадим | 71 | 19 | 26 | 45 | 1 | 0 | |||
| Быков Олег | 56 | 22 | 20 | 42 | 0 | 0 | |||
| Лехно Дмитрий | 74 | 17 | 19 | 36 | 4 | 0 | |||
| Фолин Денис | 53 | 19 | 15 | 34 | 1 | 0 | |||
| Нарайкин Андрей | 84 | 25 | 8 | 33 | 0 | 0 | |||
| Терёхин Роман | 66 | 14 | 13 | 27 | 3 | 1 | 7 | 2.3 | 0 |
| Евдокимов Михаил | 51 | 5 | 13 | 18 | 2 | 0 | |||
| Грушко Глеб | 10 | 9 | 3 | 12 | 0 | 0 | |||
| Родин Евгений | 58 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | |||
| Коротков Артём | 8 | 6 | 4 | 10 | 1 | 0 | |||
| Савченко Тимофей | 27 | 3 | 6 | 9 | 1 | 0 | |||
| Исаков Денис | 5 | 6 | 3 | 9 | 1 | 0 | |||
| Жемчуг Юрий | 13 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | |||
| Тимин Артемий | 13 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | |||
| Серебряков Максим | 6 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | |||
| Ёлкин Дмитрий | 7 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | |||
| Кондратюк Роман | 10 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | |||
| Карасев Виталий | 47 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 79 | 1.7 | 10 |
| Мелюх Роман | 46 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 64 | 1.4 | 9 |
| Родионов Владимир | 35 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 56 | 1.6 | 4 |
| Семёнов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Виноградов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Жемчуг Евгений | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Лукоянов Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Евстратенко Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Малов Максим | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2.0 | 0 |
| Колосов Дмитрий | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.5 | 0 |
| Мелёшин Александр (тренер) | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
