Статистика 2025-26г.
| Игроки | И | Г | ГП | Г+П | ЖК | КК | ПГ | ГЗМ | СМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Голубев Дмитрий | 91 | 69 | 61 | 130 | 7 | 0 | 4 | 2 | |
| Сурин Александр | 79 | 61 | 27 | 88 | 7 | 0 | |||
| Лукоянов Максим | 65 | 48 | 23 | 71 | 12 | 1 | |||
| Грушко Глеб | 86 | 42 | 24 | 66 | 7 | 1 | |||
| Рогожин Илья | 85 | 32 | 30 | 62 | 8 | 1 | |||
| Коротков Артём | 68 | 44 | 17 | 61 | 8 | 0 | 1 | 1 | |
| Тюльнев Артём | 75 | 32 | 26 | 58 | 2 | 0 | |||
| Серебряков Максим | 44 | 37 | 21 | 58 | 3 | 0 | |||
| Нарайкин Андрей | 87 | 38 | 15 | 53 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Святкин Артём | 74 | 23 | 30 | 53 | 2 | 0 | |||
| Агеев Александр | 79 | 18 | 33 | 51 | 4 | 0 | |||
| Фолин Денис | 70 | 24 | 24 | 48 | 1 | 0 | |||
| Ёлкин Дмитрий | 27 | 24 | 17 | 41 | 0 | 0 | |||
| Лукашин Александр | 62 | 13 | 24 | 37 | 7 | 1 | |||
| Быков Олег | 46 | 18 | 16 | 34 | 0 | 0 | |||
| Родин Евгений | 53 | 7 | 19 | 26 | 2 | 0 | |||
| Лебедев Дмитрий | 19 | 12 | 14 | 26 | 1 | 0 | |||
| Лехно Дмитрий | 61 | 6 | 16 | 22 | 5 | 0 | |||
| Мячев Артём | 9 | 11 | 9 | 20 | 2 | 0 | |||
| Терёхин Роман | 43 | 9 | 9 | 18 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| Ченин Алексей | 9 | 10 | 8 | 18 | 1 | 0 | |||
| Савченко Тимофей | 16 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | |||
| Тимин Артемий | 12 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | |||
| Жемчуг Юрий | 21 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | |||
| Мелюх Роман | 56 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 103 | 1,8 | 12 |
| Колосов Дмитрий | 72 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 112 | 1,6 | 21 |
| Семёнов Александр | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Жемчуг Евгений | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Исаков Денис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Виноградов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Карасев Виталий | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1,3 | 2 |
| Малов Максим | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 2,9 | 2 |
| Мелёшин Александр (тренер) | 94 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
