Статистика 2025-26г.
| Игроки | И | Г | ГП | Г+П | ЖК | КК | ПГ | ГЗМ | СМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Голубев Дмитрий | 91 | 69 | 61 | 130 | 7 | 0 | 4 | 2.0 | |
| Сурин Александр | 79 | 61 | 27 | 88 | 7 | 0 | |||
| Лукоянов Максим | 65 | 48 | 23 | 71 | 12 | 1 | |||
| Грушко Глеб | 89 | 45 | 24 | 69 | 7 | 1 | |||
| Тюльнев Артём | 78 | 35 | 29 | 64 | 2 | 0 | |||
| Рогожин Илья | 89 | 32 | 31 | 63 | 8 | 1 | |||
| Коротков Артём | 68 | 44 | 17 | 61 | 8 | 0 | 1 | 1.0 | |
| Серебряков Максим | 45 | 37 | 21 | 58 | 3 | 0 | |||
| Агеев Александр | 83 | 20 | 36 | 56 | 5 | 0 | |||
| Нарайкин Андрей | 90 | 39 | 16 | 55 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | |
| Святкин Артём | 74 | 23 | 30 | 53 | 2 | 0 | |||
| Фолин Денис | 71 | 25 | 24 | 49 | 1 | 0 | |||
| Ёлкин Дмитрий | 29 | 24 | 19 | 43 | 0 | 0 | |||
| Лукашин Александр | 62 | 13 | 24 | 37 | 7 | 1 | |||
| Быков Олег | 48 | 19 | 16 | 35 | 0 | 0 | |||
| Родин Евгений | 56 | 7 | 20 | 27 | 2 | 0 | |||
| Лебедев Дмитрий | 20 | 12 | 15 | 27 | 1 | 0 | |||
| Лехно Дмитрий | 65 | 7 | 18 | 25 | 6 | 0 | |||
| Мячев Артём | 12 | 13 | 10 | 23 | 2 | 0 | |||
| Терёхин Роман | 46 | 11 | 10 | 21 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | |
| Ченин Алексей | 13 | 12 | 8 | 20 | 1 | 0 | |||
| Савченко Тимофей | 16 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | |||
| Тимин Артемий | 12 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | |||
| Жемчуг Юрий | 21 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | |||
| Мелюх Роман | 60 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 104 | 1.7 | 15 |
| Колосов Дмитрий | 75 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 119 | 1.6 | 21 |
| Семёнов Александр | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Жемчуг Евгений | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Карасев Виталий | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1.1 | 3 |
| Исаков Денис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Виноградов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Малов Максим | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 2.9 | 2 |
| Мелёшин Александр (тренер) | 95 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
