Статистика 2025-26г.
| Игроки | И | Г | ГП | Г+П | ЖК | КК | ПГ | ГЗМ | СМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Голубев Дмитрий | 57 | 45 | 40 | 85 | 5 | 0 | |||
| Сурин Александр | 55 | 46 | 19 | 65 | 7 | 0 | |||
| Лукоянов Максим | 46 | 36 | 17 | 53 | 8 | 1 | |||
| Грушко Глеб | 58 | 29 | 19 | 48 | 6 | 1 | |||
| Фолин Денис | 54 | 23 | 20 | 43 | 0 | 0 | |||
| Рогожин Илья | 55 | 20 | 20 | 40 | 4 | 1 | |||
| Агеев Александр | 56 | 16 | 24 | 40 | 2 | 0 | |||
| Святкин Артем | 43 | 12 | 27 | 39 | 2 | 0 | |||
| Коротков Артём | 42 | 26 | 13 | 39 | 3 | 0 | 1 | 1.0 | |
| Тюльнев Артем | 46 | 19 | 17 | 36 | 1 | 0 | |||
| Нарайкин Андрей | 51 | 24 | 9 | 33 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | |
| Ёлкин Дмитрий | 17 | 20 | 12 | 32 | 0 | 0 | |||
| Серебряков Максим | 26 | 19 | 9 | 28 | 1 | 0 | |||
| Лукашин Александр | 41 | 8 | 15 | 23 | 4 | 0 | |||
| Быков Олег | 34 | 13 | 9 | 22 | 0 | 0 | |||
| Родин Евгений | 36 | 6 | 15 | 21 | 2 | 0 | |||
| Лехно Дмитрий | 41 | 3 | 13 | 16 | 3 | 0 | |||
| Савченко Тимофей | 16 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | |||
| Терёхин Роман | 30 | 8 | 2 | 10 | 3 | 0 | 2 | 2.0 | |
| Тимин Артемий | 8 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | |||
| Колосов Дмитрий | 45 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 70 | 1.6 | 12 |
| Жемчуг Юрий | 15 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | |||
| Мелюх Роман | 23 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 47 | 2.0 | 5 |
| Семёнов Александр | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Жемчуг Евгений | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Исаков Денис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Виноградов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Карасев Виталий | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2.0 | 0 |
| Малов Максим | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2.9 | 1 |
| Мелёшин Александр (тренер) | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
