Статистика 2025-26г.
| Игроки | И | Г | ГП | Г+П | ЖК | КК | ПГ | ГЗМ | СМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Голубев Дмитрий | 98 | 72 | 65 | 137 | 8 | 0 | 4 | 2.0 | |
| Сурин Александр | 79 | 61 | 27 | 88 | 7 | 0 | |||
| Агеев Александр | 95 | 33 | 49 | 82 | 7 | 0 | |||
| Грушко Глеб | 99 | 48 | 29 | 77 | 7 | 1 | |||
| Серебряков Максим | 56 | 47 | 30 | 77 | 3 | 0 | |||
| Рогожин Илья | 94 | 38 | 35 | 73 | 9 | 1 | |||
| Тюльнев Артём | 84 | 40 | 31 | 71 | 2 | 0 | |||
| Лукоянов Максим | 65 | 48 | 23 | 71 | 12 | 1 | |||
| Коротков Артём | 76 | 47 | 21 | 68 | 8 | 0 | 1 | 1.0 | |
| Нарайкин Андрей | 102 | 44 | 17 | 61 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | |
| Святкин Артём | 82 | 26 | 34 | 60 | 2 | 0 | |||
| Фолин Денис | 79 | 26 | 28 | 54 | 1 | 0 | |||
| Ёлкин Дмитрий | 37 | 30 | 20 | 50 | 0 | 0 | |||
| Быков Олег | 54 | 22 | 18 | 40 | 0 | 0 | |||
| Лукашин Александр | 67 | 15 | 25 | 40 | 7 | 1 | |||
| Лебедев Дмитрий | 30 | 16 | 20 | 36 | 2 | 0 | |||
| Лехно Дмитрий | 72 | 13 | 20 | 33 | 8 | 0 | |||
| Мячев Артём | 19 | 20 | 13 | 33 | 2 | 0 | |||
| Родин Евгений | 66 | 9 | 21 | 30 | 2 | 0 | |||
| Ченин Алексей | 24 | 16 | 12 | 28 | 2 | 0 | |||
| Терёхин Роман | 52 | 12 | 13 | 25 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | |
| Савченко Тимофей | 16 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | |||
| Тимин Артемий | 12 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | |||
| Жемчуг Юрий | 21 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | |||
| Мелюх Роман | 65 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 113 | 1.7 | 16 |
| Колосов Дмитрий | 81 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 127 | 1.6 | 23 |
| Семёнов Александр | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Жемчуг Евгений | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Карасев Виталий | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 1.8 | 3 |
| Исаков Денис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Виноградов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Малов Максим | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 2.4 | 4 |
| Мелёшин Александр (тренер) | 107 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
