Швейцария Cup 2022г.
| Игроки | И | Г | ГП | ЖК | КК | ПГ | ГЗМ | СМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нарайкин Андрей | 9 | 10 | 6 | 0 | 0 | |||
| Рогожин Илья | 5 | 8 | 4 | 0 | 0 | |||
| Голубев Дмитрий | 6 | 8 | 7 | 0 | 0 | |||
| Агеев Александр | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | |||
| Евдокимов Михаил | 9 | 7 | 6 | 0 | 0 | |||
| Ёлкин Дмитрий | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | |||
| Столяров Дмитрий | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | |||
| Лехно Дмитрий | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||
| Карасев Виталий | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Терехин Роман | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Родин Евгений | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | |||
| Кондратюк Роман | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| Тюльнев Артем | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| Виноградов Александр | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | |||
| Святкин Артем | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| Исаков Денис | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| Тренкунов Дмитрий | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| Фолин Денис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Савченко Тимофей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Семёнов Александр | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
| Жемчуг Юрий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Быков Олег | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| Малов Максим | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,7 | 1 |
| Мелюх Роман | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1,8 | 2 |
| Родионов Владимир | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2,3 | 0 |
| Мелёшин Александр | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
