Статистика 2022г.
| Игроки | И | Г | П | Г+П | ЖК | КК | ПГ | ГЗМ | СМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Агеев Александр | 96 | 56 | 82 | 138 | 6 | 0 | |||
| Голубев Дмитрий | 86 | 89 | 48 | 137 | 6 | 0 | |||
| Рогожин Илья | 80 | 40 | 58 | 98 | 1 | 0 | |||
| Нарайкин Андрей | 84 | 64 | 22 | 86 | 0 | 0 | |||
| Евдокимов Михаил | 94 | 43 | 43 | 86 | 0 | 0 | |||
| Столяров Дмитрий | 54 | 40 | 23 | 63 | 6 | 0 | |||
| Быков Олег | 68 | 28 | 28 | 56 | 3 | 0 | |||
| Тюльнев Артем | 59 | 32 | 20 | 52 | 3 | 0 | |||
| Святкин Артем | 62 | 23 | 29 | 52 | 1 | 0 | |||
| Лехно Дмитрий | 81 | 31 | 20 | 51 | 11 | 0 | |||
| Ёлкин Дмитрий | 48 | 27 | 19 | 46 | 0 | 0 | |||
| Терехин Роман | 59 | 18 | 21 | 39 | 1 | 0 | |||
| Серов Вадим | 31 | 19 | 15 | 34 | 1 | 0 | |||
| Семёнов Александр | 44 | 17 | 12 | 29 | 0 | 0 | |||
| Родин Евгений | 60 | 14 | 15 | 29 | 3 | 1 | |||
| Тренкунов Дмитрий | 13 | 7 | 9 | 16 | 4 | 0 | |||
| Кондратюк Роман | 47 | 8 | 6 | 14 | 2 | 0 | |||
| Жемчуг Юрий | 31 | 6 | 8 | 14 | 0 | 0 | |||
| Виноградов Александр | 7 | 6 | 6 | 12 | 1 | 0 | |||
| Карасев Виталий | 27 | 7 | 5 | 12 | 3 | 0 | 46 | 1,7 | 2 |
| Фолин Денис | 24 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | |||
| Мелюх Роман | 57 | 1 | 6 | 7 | 2 | 0 | 84 | 1,5 | 15 |
| Смирнов Алексей | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
| Жемчуг Евгений | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| Малов Максим | 29 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 58 | 2 | 5 |
| Исаков Денис | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
| Родионов Владимир | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 1,4 | 13 |
| Мелёшин Александр (тренер) | 92 |
