Статистика 2021г
| Игроки | И | Г | П | Г+П | ЖК | КК | ПГ | ГЗМ | СМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тюльнев Артем | 97 | 71 | 43 | 114 | 2 | 0 | |||
| Рогожин Илья | 99 | 60 | 49 | 109 | 6 | 0 | |||
| Агеев Александр | 96 | 43 | 60 | 103 | 6 | 0 | |||
| Столяров Дмитрий | 61 | 57 | 33 | 90 | 5 | 0 | |||
| Лехно Дмитрий | 93 | 36 | 32 | 68 | 11 | 0 | |||
| Нарайкин Андрей | 92 | 52 | 14 | 66 | 1 | 0 | |||
| Терехин Роман | 78 | 21 | 43 | 64 | 5 | 0 | |||
| Евдокимов Михаил | 96 | 25 | 38 | 63 | 0 | 0 | |||
| Быков Олег | 72 | 33 | 24 | 57 | 2 | 0 | |||
| Родин Евгений | 79 | 23 | 21 | 44 | 2 | 0 | |||
| Ёлкин Дмитрий | 51 | 17 | 22 | 39 | 0 | 0 | |||
| Семёнов Александр | 76 | 21 | 16 | 37 | 2 | 0 | |||
| Фолин Денис | 57 | 17 | 13 | 30 | 1 | 0 | |||
| Голубев Дмитрий | 28 | 18 | 11 | 29 | 2 | 0 | |||
| Исаков Денис | 16 | 17 | 11 | 28 | 0 | 0 | |||
| Кондратюк Роман | 48 | 7 | 10 | 17 | 2 | 0 | |||
| Святкин Артем | 22 | 9 | 6 | 15 | 1 | 0 | |||
| Карасев Виталий | 54 | 7 | 5 | 12 | 2 | 0 | 86 | 1,6 | 11 |
| Виноградов Александр | 4 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | |||
| Мелюх Роман | 62 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 100 | 1,6 | 19 |
| Малов Максим | 25 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 35 | 1,4 | 8 |
| Родионов Владимир | 25 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 30 | 1,2 | 8 |
| Смирнов Алексей | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
| Тярин Даниил | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Жемчуг Евгений | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Жемчуг Артем | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Мелёшин Александр (тренер) | 102 |
