Кубок МФС "Приволжье"

Итоговая статистика игроков:
Игроки | И | Г | ГП | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|
Столяров Дмитрий | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 |
Агеев Александр | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Нарайкин Андрей | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Терехин Роман | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Евдокимов Михаил | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Рогожин Илья | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Родин Евгений | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Семёнов Александр | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Быков Олег | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Фолин Денис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ёлкин Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Савченко Тимофей | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Жемчуг Юрий | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Кондратюк Роман | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лехно Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Жемчуг Артем | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Карасев Виталий | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Малов Максим | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Немиров Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Родионов Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вратари:
Игроки | И | ПГ | ГЗМ | СМ |
---|---|---|---|---|
Карасев Виталий | 4 | 7 | 1,8 | 0 |
Малов Максим | 3 | 1 | 0,3 | 2 |
Немиров Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
Родионов Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 |