Нижегородская любительская футбольная лига 8х8 2019г.

Итоговая статистика игроков:
Игроки | И | Г | ГП | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|
Семёнов Александр | 9 | 6 | 4 | 0 | 0 |
Агеев Александр | 13 | 6 | 7 | 0 | 0 |
Нарайкин Андрей | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Столяров Дмитрий | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 |
Фолин Денис | 8 | 3 | 6 | 0 | 0 |
Ёлкин Дмитрий | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Быков Олег | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 |
Рогожин Илья | 11 | 2 | 5 | 0 | 0 |
Виноградов Александр | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Евдокимов Михаил | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Савченко Тимофей | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Родин Евгений | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Жемчуг Юрий | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Терехин Роман | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Кондратюк Роман | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Лехно Дмитрий | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Жемчуг Артем | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Карасев Виталий | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Малов Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Родионов Владимир | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вратарская статистика:
Игроки | И | ПГ | ГЗМ | СМ |
---|---|---|---|---|
Карасев Виталий | 12 | 11 | 0.9 | 5 |
Малов Максим | 0 | 0 | 0 | 0 |
Родионов Владимир | 9 | 2 | 0.2 | 4 |